新闻资讯中心News Center
13340299990
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 无花;80g/㎡;暂缺 | 代理 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 无花;80g/㎡;暂缺 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 无花;80g/㎡;暂缺 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 无花;80g/㎡;暂缺 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 无花;80g/㎡;无货 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 无花;80g/㎡;无货 | 代理 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 无花;80g/㎡;无货 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 无花;80g/㎡;无货 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 无花;80g/㎡;暂缺 | 代理 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 无花;80g/㎡;暂缺 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 无花;80g/㎡;暂缺 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 无花;80g/㎡;无货 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 无花;80g/㎡;无货 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 无花;80g/㎡;无货 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 无花;80g/㎡;货少 | 代理 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 无花;80g/㎡;货少 | 代理 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 无花;80g/㎡;环保;暂缺 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 无花;80g/㎡;环保;暂缺 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 无花;80g/㎡;环保;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 无花;80g/㎡;环保;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 无花;80g/㎡;环保;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 无花;80g/㎡ | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 无花;80g/㎡ | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 无花;80g/㎡ | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 无花;80g/㎡ | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 无花;80g/㎡ | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 无花;100g/㎡ | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 无花;80g/㎡ | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 无花;80g/㎡ | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 无花;80g/㎡ | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 无花;80g/㎡ | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 无花;80g/㎡ | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 无花;80g/㎡ | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 无花;80g/㎡ | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 无花;80g/㎡ | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 无花;80g/㎡ | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 无花;80g/㎡ | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 无花;80g/㎡ | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 邯宝 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯宝 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 | ||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |

重庆钢管知名
品牌,更放心

多年研发经验
造就优秀产品质量

所有产品均可开具增
值专用发票

产品技术支持
7x24小时保障