新闻资讯中心News Center
13340299990
| 热轧开平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 通钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 2.5*1250*4000 | Q235B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 2.5*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 2.5*1250*4000 | Q235B | 通钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 2.75*1250*4000 | Q235B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 2.75*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 2.75*1250*4000 | Q235B | 通钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 3.0*1250*4000 | Q235B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 3.0*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 3.0*1250*4000 | Q235B | 通钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 3.5*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 3.5*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 3.5*1500*4000 | Q235B | 通钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 3.75*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 3.75*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 3.75*1500*4000 | Q235B | 通钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 5.25-9.75*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 5.25-9.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 5.25-9.75*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 5.75-9.75*1800*6000 | Q235B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 11.5*1500*8000 | Q235B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 11.5*1500*8000 | Q235B | 本钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 11.5*1500*8000 | Q235B | 通钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 11.5*1800*8000 | Q235B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 低合金开平板 | 4.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 低合金开平板 | 4.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 本钢 | 现货 | |||
| 低合金开平板 | 4.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 通钢 | 现货 | |||
| 低合金开平板 | 11.5*1500*8000 | Q345B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 低合金开平板 | 11.5*1500*8000 | Q345B | 本钢 | 现货 |

重庆钢管知名
品牌,更放心

多年研发经验
造就优秀产品质量

所有产品均可开具增
值专用发票

产品技术支持
7x24小时保障